Fuente: Katty Lee (Registro Civil)
El Registro Civil del Ecuador, entidad adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), implementará jornadas extraordinarias para el servicio de cedulación en 39 agencias a escala nacional, en el marco de las Elecciones Generales 2025. La atención estará dirigida a los ecuatorianos mayores de 16 años que no cuenten con su documento de identidad, previo agendamiento.
Las fechas y horarios se detallan a continuación:
- Sábados 18 y 25 de enero; y, 1 de febrero de 2025, de 08:00 a 14:00;
- Sábado 8 febrero, de 08:00 a 17:00; y,
- Domingo, 9 de febrero (día de las elecciones), de 08:00 a 14:00.
Los usuarios deberán pagar el servicio y obtener un turno gratuito a través de la Agencia Virtual (https://virtual.registrocivil.gob.ec). La tarifa del servicio es de $5,00 dólares primera vez y $16,00 dólares por renovación. Adicionalmente, es obligatorio que el usuario presente el comprobante de pago impreso y la cédula anterior, en caso de renovación. Por pérdida o robo se requiere la constancia impresa o digital del Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura, accesible en el siguiente enlace: https://goo.su/BUnGxpZ.
Recuerde:
- Los usuarios pueden pagar por el servicio de emisión de la cédula, a través de estos canales autorizados:
- En línea a través de la Agencia Virtual del Registro Civil con los procesadores de pago PlacetoPay.
- En línea mediante aplicativos bancarios: Banca Web y Banca Móvil del Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil y Produbanco, con tu número de cédula.
- En efectivo: Puntos de la Red Activa – Western Union, ServiPagos, PagoÁgil, Banco del Pacífico, Banco de Guayaquil o Mi Vecino del Banco Pichincha, con tu número de cédula.
- Para las personas con discapacidad igual o superior al 30%, la cédula no tiene costo.
- Los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades
catastróficas o con discapacidad no deben agendar y acuden directamente a la agencia más cercana para ser atendidos de manera preferencial. En estos casos, los pagos se los realiza en los puntos de recaudación dispuestos al interior de las oficinas.
- El turno es completamente gratuito y debe ser solicitado por la persona que requiera el servicio. No entregue su información personal a terceros que pueden hacer mal uso de ella.
- Los trámites son personales. Solo podrá ingresar la persona que haya agendado el turno. No se permitirá la entrada de acompañantes, ni de mochilas o maletas, para garantizar el orden y la seguridad en el proceso.
Dato importante:
De acuerdo al Art. 12 del Código de la Democracia, los documentos habilitantes para votar son la cédula o pasaporte, sin importar su vigencia.
AGENCIAS HABILITADAS EN JORNADA EXTRAORDINARIA PARA CEDULACIÓN POR ELECCIONES GENERALES 2025
| PROVINCIA | AGENCIA | DIRECCIÓN |
| ZONA 1 | ||
| Esmeraldas | Esmeraldas | Centro de Atención Ciudadana CAC, Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas. |
| Imbabura | Ibarra | Rocafuerte y Velasco. |
| Carchi | Tulcán | Brasil y Panamá (vía al aeropuerto). |
| ZONA 2 | ||
| Orellana | Orellana (El Coca) | Calle Quito entre Pompeya y Primavera. |
| Sucumbíos | Lago Agrio | La Pinta e Isla Floreana, barrio Gustavo Andrade. |
| Pastaza | Puyo | Chimborazo y Álvaro Valladares, ciudadela del Chofer. |
| Napo | Tena | Chontayacu, Gabriel Espinoza y Fausto Castelo, barrio Las Orquídeas. |
| ZONA 3 | ||
| Tungurahua | Ambato | Ernesto Alvarado y Bolívar Sevilla. |
| Bolívar | Guaranda | Sucre, entre 10 de Agosto y Olmedo. |
| Cotopaxi | Latacunga | Calle Hermanas de Buen Pastor y Madres Oblatas, Urb. San Francisco. |
| Chimborazo | Riobamba | Primera Constituyente y Juan Montalvo, esquina. |
| ZONA 4 | ||
| Manabí | Chone | Av. Sixto Durán Ballén y calle Plutarco Moreira, esquina. |
| Manta | Sector Urbirríos, calle 307 y A 233. | |
| Portoviejo | Paso Lateral Manabí Guillen. | |
| Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Av. Clemencia Rodríguez de Mora y Av. Río Cenepa. |
| ZONA 5 | ||
| Los Ríos | Babahoyo | Calle 27 de Mayo y calle Quinta, Sector 5 Esquinas. |
| Quevedo | Parroquia San Camilo, Sector Pro Mejoras, calle H y calle I. | |
| Guayas | Milagro | Av. Cristóbal Colón esquina y Vía Milagro, Km 26 |
| Santa Elena | Salinas | Av. Carlos Espinoza Larrea, en el Centro de Atención Ciudadana Salinas. |
| Santa Elena | Av. 9 de Octubre y Juan Montalvo. | |
| Galápagos | Santa Cruz | Av. Baltra, junto al Consejo de Gobierno. |
| ZONA 6 | ||
| Azuay | Bellavista (Cuenca) | Calle Luis Cordero y Av. Héroes de Verdeloma. |
| El Batán (Cuenca) | México y Unidad Nacional. | |
| Cañar | Azogues | Solano 307, entre Matovelle y Rivera. |
| Morona Santiago | Macas | Leonardo Rivadeneira y Eduardo Burbano. |
| ZONA 7 | ||
| Loja | Loja | Av. Universitaria 207 – 46 entre Azuay y Miguel Riofrío. |
| El Oro | Machala | Av. 25 de Junio entre Juan Montalvo y 9 de Mayo. |
| Zamora | Manuelita Cañizares y Pedro de Barahona. | |
| ZONA 8 | ||
| Guayas | Centro – Guayaquil (Rocafuerte) | Av. 9 de Octubre 203 y Pichincha. |
| Norte – Guayaquil (Tarqui) | Vía Daule Km. 11.5, junto al Parque California. | |
| Sur – Guayaquil (Ximena) | Av. 25 de Julio y Av. Los Esteros, diagonal al Riocentro Sur. | |
| Daule | Francisco de Paula y Santander, sector Marianita 3. | |
| Durán | Calle 12 de Noviembre Mz. W N Norte, tras de la Gasolinera Primax. | |
| ZONA 9 | ||
| Pichincha | Matriz Iñaquito | Av. Amazonas y Naciones Unidas. |
| San Blas – Quito | Av. Gran Colombia N11- 258 y Gral. Pedro Briceño. | |
| Quitumbe | Plataforma Gubernamental Sur, Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan. | |
| Calderón | Av. Giovanny Calles y Concordia, Centro Comercial Plaza Marianita local NB. | |
| Rumiñahui | Av. General Rumiñahui e Isla Isabela, a pocos metros del Centro Comercial San Luis Shopping. | |
| Tumbaco | Av. Oswaldo Guayasamín y Rodrigo Núñez. | |
